- Exposer sur Ludovia
- Intervenants et modérateurs 2010
- Presse et Blogueurs en éducation
- Avant-Programme (24-25)
- Avant-Programme (26-27)
- Inscriptions en ligne
- Programme ExplorCamps
- Tarifs 2010
- les TICE en Norvège
- Exposants et partenaires VIP 2010
Programme ExplorCamps
Session du Mercredi 25 aout de 14h00 à 18h00
Le principe des ateliers organisés sous la forme d’un ExplorCamp est de vous permettre de découvrir en 20-25 minutes un sujet, une technologie, un retour d’expérience présenté par un enseignant ou un intervenant, chaque session offre 4 rotations : vous pouvez participer à 4 ateliers en moins d’une heure.
NB : Merci aux Explorateurs du Web, à l’origine du concept des ExplorCamp (http://wiki.explorateursduweb.com/ExplorCamp)
(Avant-programme Session “Second Degré”)
| Sujet | Intervenant | Discipline | Partenaire ou éditeur |
| ENT et disciplines (comment utiliser l’ENT dans sa discipline, incidence sur la pédagogie et la préparation des cours) | IA-IPR Gérard Lafon | Sciences Physiques | |
| Pairfor@mance : autres modalités de formation | IUFM Annie Courseille | ||
| le e-management de l’établissement avec l’ENT : le zéro papier | proviseur : Robert Monzani | Administratif | |
| Retour d’expérience d’utilisation en établisement du manuel numérique | IA-IPR + Martine Camps | Lettres / Histoire-Géographie / Techno / éducation civique / Mathématique/ Anglais | lavelanet collège pasteur / KNE |
| Observatoire des usages de l’ENT Midi-Pyrénées (Base de connaissance et d’usage en réseau mutualisé) | L. Duschenes + T.Martin | ||
| l’E-management de l’établissement avec l’ENT : Les statistiques ENT | G.Garrigou + M.Vauzelle | ||
| Le dispositif académique de formation à l’ENT Mip | PY.Pellefigue ? | ||
| Le kit de déploiement pour l’ENT Mip | Pascale Bénévent | ||
| Le cahier des texte de l’ENT Mip | Michel Saint-Martin | KOSMOS | |
| ENT et disciplines (comment utiliser l’ENT dans sa discipline, incidence sur la pédagogie et la préparation des cours) | Fabien Vergez ? NOUS AVONS RAPHAEL BIOJOUT ITSLEARNING | Histoire-géo | ITS LEARNING |
| Utilisation de la Ballado-diffusion pour l’enseignement des langues | AM Wommelsdorf + 1 prof | IA-IPR espagnol | |
| Le concept d’Espace langues | AM Wommelsdorf | ||
| utilisation des TNI couplée à l’ENT | PROMETHEAN+ITS LEARNING | PROMETHEAN / ITS LEARNING | |
| utilisation des mini-pc en classe et à l’extérieur | Sylvain Arnaud | SVT | |
| outils pour le socle commun des connaissances | IA-IPR Alain Nevado | ||
| L’utilisation des jeu multimedia et des Serious Game en Classe | Julien Llanas – enseignant en secondaire | ||
| Tableau Numérique Interactif : Pour quels usages pédagogiques, quels sont les bénéfices pour les enseignants, les élèves ? | Bernard-Yves Cochain – Education Consultant SMART Technologies | SMART TECHNOLOGIE |
Session ExplorCAmp du premier degré du Jeudi 26 aout de 14h00 à 18h00
| Sujet | Intervenant | Partenaire ou éditeur |
| Zoom sur un trio au service du formateur 2.0 : netvibes-twitter-diigo | P Nodenot / Virginie Paillas (Animateurs TICE 65) | IA 09 |
| La visioconférence au service de l’apprentissage des langues | Dominique Coumes (Conseillère pédagogique Langues Vivantes 09) Frédéric Bourrinet (Animateur TICE 09) | |
| Projet académique d’ ENT à l’école primaire | Voir avec Anne-Marie Gros Mission TICE RECTORAT | RECTORAT |
| Le TNI pour une pédagogie active | Jean-Marc Patru (maître formateur 09) | PROMETHEAN |
| Classe mobile : dispositif de supervision | Mathieu Combarnous (Animateur TICE 09) | |
| Dispositif de mutualisation de scénarios pédagogiques | Gérard Borios (Conseiller pédagogique TICE 09) | |
| Fonctionnement d’une classe avec un mini PC par élève | Stéphane Bardou (Animateur TICE 09) | |
| Générateurs de sites d’école : FacilNet | Centre de ressources TICE du Tarn – à confirmer | |
| Réaliser un film d’animation avec les élèves | Patrick Leborgne (animateur TICE 12) | |
| Le cahier d’expérience numérique en Sciences et Technologie avec le logiciel de création de livre numérique DIDAPAGE | Cédric Faure | |
| Protection des mineurs – Dispositif de filtrage Internet dans les écoles | Claude Iglésis (Animateur TICE 09) | |
| Tableau Numérique Interactif : Pour quels usages pédagogiques, quels sont les bénéfices pour les enseignants, les éléves ? Session Primaire | Bernard-Yves Cochain – Education Consultant SMART Technologies | SMART TECHNOLOGIE |
| Création de podcast audio | Thierry Girault (chargé de mission en ingénierie éducative – CDDP du Tarn / CRDP Midi Pyrénées) | CRDP MIDI-PYRENEES |
| Les ressources numériques en ligne : présentation et exploitation | Karen Chabriac (chargée de mission en ingénierie éducative – CRDP Midi Pyrénées) | |
| Les jeux multimédia en classe | Sébastien Reinders et Amélie Moreau | BABELKIDS |
| Le baladeur numérique, objet d’apprentissage | Daniel Clero (chargé de mission en ingénierie éducative – CDDP du Gers / CRDP Midi Pyrénées | CRDP MIDI-PYRENEES |
| utilisation de l’interface edu.maxicours.com | Jean-Bayet ? | MAXICOURS |
| ENT en primaire en Norvege | Marie Gaillard | FRONTER |
Session ExplorCamp Santé Vendredi 27 août 2010 de 14h00 à 18h00
| Num | Sujet | Intervenant | Partenaire ou éditeur |
| EX1 | Présentation et discussion sur le Serious Game Formation AVS | Sebastien Allain | DAESIGN |
| EX2 | Concevoir un Serious Game pour former dans le domaine de la santé | Jerome Leleu | INTERACTION MULTIMEDIA |
| EX3 | Utilisation des nouvelles interfaces en Maison de Retraite exemple de la WII | Philippe Gavarin | Maison de retraite Beau Soleil |
| EX4 | Cyberbase et actions auprès des Seniors | Laurence Barthe | ARDESI |
| EX5 | T-SENIORITY une plateforme globale de services pour les seniors | Christophe COQUEREL | FNAPQA |
| EX6 | prochedemalade.com et proximologie.com | Virginie Guyot-Massot | NOVARTIS |
| EX7 | Alzeihmer et TIC en EHPAD | Sylviane Ramon-FABRE | ARDESI |




