<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Ludovia 2011</title>
	<atom:link href="http://www.ludovia.org/2011/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ludovia.org/2011</link>
	<description>Université d&#039;été de la e-Education et des Applications Multimédia Ludiques et Pédagogiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2012 08:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur 4ème Table Ronde : Un nouveau paysage pour les ressources numériques éducatives ? par Revue de presse : Ludovia 2011 (01.09.2011) &#171; Lyonel Kaufmann blogue… (old)</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/2011/09/01/4eme-table-ronde-un-nouveau-paysage-pour-les-ressources-numeriques-educatives/#comment-177</link>
		<dc:creator>Revue de presse : Ludovia 2011 (01.09.2011) &#171; Lyonel Kaufmann blogue… (old)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 08:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/?p=1121#comment-177</guid>
		<description>[...] 4ème Table Ronde : Un nouveau paysage pour les ressources numériques éducatives ? Trois questions ont été proposées lors de cette table-ronde : Quelles sont les implications de la multiplication des systèmes d’exploitation mais aussi des supports et des modes de consultation sur la production et l’utilisation des ressources numériques éducatives ?  Quelles sont les implications des nouveaux modes de distribution (arrivée des applications sur Androïd Market, Itunes,… propositions des éditeurs) ? Quelles tendances, quelles attentes ?  Ressources numériques éducatives libres ou propriétaires : où en est-on ? Tendances et attentes ? (tags: RevuePresse blogcafé éducation Ludovia2011 RessourcesNumériques)   J&#039;aime ceci:J&#039;aimeBe the first to like this. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4ème Table Ronde : Un nouveau paysage pour les ressources numériques éducatives ? Trois questions ont été proposées lors de cette table-ronde : Quelles sont les implications de la multiplication des systèmes d’exploitation mais aussi des supports et des modes de consultation sur la production et l’utilisation des ressources numériques éducatives ?  Quelles sont les implications des nouveaux modes de distribution (arrivée des applications sur Androïd Market, Itunes,… propositions des éditeurs) ? Quelles tendances, quelles attentes ?  Ressources numériques éducatives libres ou propriétaires : où en est-on ? Tendances et attentes ? (tags: RevuePresse blogcafé éducation Ludovia2011 RessourcesNumériques)   J&#039;aime ceci:J&#039;aimeBe the first to like this. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Programme par Mobilité et ouverture à l’université d’été Ludovia &#187; Presse-Éducation.com</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/programme/#comment-176</link>
		<dc:creator>Mobilité et ouverture à l’université d’été Ludovia &#187; Presse-Éducation.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 15:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/#comment-176</guid>
		<description>[...] Comme toujours, l’événement s’intéressera à différents aspects des technologies en éducation.  Les participants y retrouveront des conférences, des tables rondes, des ateliers et différentes activités fort instructifs. La « e-réputation », l’écriture de romans sur tablette, les jeux sérieux, la baladodiffusion, l’impact de la classe numérique sur la motivation et les résultats et les espaces numériques de travail figurent notamment parmi les discussions au programme de l’événement. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comme toujours, l’événement s’intéressera à différents aspects des technologies en éducation.  Les participants y retrouveront des conférences, des tables rondes, des ateliers et différentes activités fort instructifs. La « e-réputation », l’écriture de romans sur tablette, les jeux sérieux, la baladodiffusion, l’impact de la classe numérique sur la motivation et les résultats et les espaces numériques de travail figurent notamment parmi les discussions au programme de l’événement. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Académie de Creteil : Des tablettes pour les écoliers par Apple and the iPad — Emma McCluskey</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/2011/07/13/academie-de-creteil-des-tablettes-pour-les-ecoliers/#comment-173</link>
		<dc:creator>Apple and the iPad — Emma McCluskey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/?p=549#comment-173</guid>
		<description>[...] of the teachers that spoke, Pierre Tourette from the Academy Creteil in France was very inspiring and he explained how he’s been working in a school with 15 iPads and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the teachers that spoke, Pierre Tourette from the Academy Creteil in France was very inspiring and he explained how he’s been working in a school with 15 iPads and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 3ème Session du Colloque Scientifique : «La mobilité : les usages» par Cecil</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/2011/08/30/dans-15-minutes-3eme-session-du-colloque-scientifique-%c2%abla-mobilite-les-usages%c2%bb-salle-de-conference/#comment-170</link>
		<dc:creator>Cecil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/?p=758#comment-170</guid>
		<description>oct03    bah moi je dit BRAVO à Grapheine parce que je les ai rnceontré et ils cartonnent, ont des idées et réalisent bien Bravo les gars !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oct03    bah moi je dit BRAVO à Grapheine parce que je les ai rnceontré et ils cartonnent, ont des idées et réalisent bien Bravo les gars !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 5ème Table Ronde Interactive : «Université Numérique vs Campus Numérique» par Karen</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/2011/09/01/dans-15-minutes-5eme-table-ronde-interactive-%c2%abuniversite-numerique-vs-campus-numerique%c2%bb-salle-de-conference/#comment-169</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/?p=796#comment-169</guid>
		<description>oct03Globben    Justement, je turove plutôt la forme de la &#171;&#160;bulle&#160;&#187; ratée, informe et pas symétrique (à cause de l&#8217;effet glossy trop prononcé), qui me laisse une impression  de travail mal fini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oct03Globben    Justement, je turove plutôt la forme de la &laquo;&nbsp;bulle&nbsp;&raquo; ratée, informe et pas symétrique (à cause de l&#8217;effet glossy trop prononcé), qui me laisse une impression  de travail mal fini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première Table Ronde Interactive : «Espace Numérique de Travail,&#8230; et le premier degré»? par LUDOVIA 2011 : cycle des ENT 1er degré &#171;</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/2011/08/30/dans-15-minutes-premiere-table-ronde-interactive-%c2%abespace-numerique-de-travail-et-le-premier-degre%c2%bb-salle-de-conference/#comment-160</link>
		<dc:creator>LUDOVIA 2011 : cycle des ENT 1er degré &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/?p=732#comment-160</guid>
		<description>[...] extrait du site Internet de LUDOVIA  ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] extrait du site Internet de LUDOVIA  ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Académie de Créteil : Utilisation de la 3D stéréoscopique en classe par La 3D s&#8217;invite dans les écoles ! &#171; De VOUS À NOUS</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/2011/07/15/academie-de-creteil-utilisation-de-la-3d-stereoscopique-en-classe/#comment-153</link>
		<dc:creator>La 3D s&#8217;invite dans les écoles ! &#171; De VOUS À NOUS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/?p=555#comment-153</guid>
		<description>[...] Tout sur le projet : ludovia.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tout sur le projet : ludovia.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bandeaux et visuels ludovia par Cool E-education images</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/bandeau-et-visuels-ludovia/#comment-152</link>
		<dc:creator>Cool E-education images</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/#comment-152</guid>
		<description>[...] le bandeau, c&#8217;est sur Ludovia 2011   Posted in Degree Tagged Cool, Eeducation, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le bandeau, c&#8217;est sur Ludovia 2011   Posted in Degree Tagged Cool, Eeducation, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nathalie Costantini : Inspectrice d&#8217;Académie de l&#8217;Ariège par Eden</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/2011/09/01/nathalie-costantini-inspectrice-dacademie-de-lariege/#comment-149</link>
		<dc:creator>Eden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/?p=1148#comment-149</guid>
		<description>So I will &quot;speak my mind&quot; in good french... 
First of all, some ugly mistakes : &quot;L’académie de Toulouse a fait évolué&quot; ? I&#039;d prefer &quot;évoluER&quot; ; &quot;Leurs missions qui devraient être davantage tournées sur le versant pédagogique en tant qu’aide informatique se voit&quot; ? You need to learn how to conjugate your verbs... 

Sur le fond, maintenant : ne serait-il pas temps d&#039;intégrer dans chaque établissement du second degré une personne chargée de la maintenance des équipements numériques ? Comment admettre que dans un collège de plus de 900 élèves, il n&#039;y ait personne à demeure pour réparer une panne, ce qui oblige élèves et enseignants à se passer de ces matériels onéreux pendant plusieurs semaines ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So I will &laquo;&nbsp;speak my mind&nbsp;&raquo; in good french&#8230;<br />
First of all, some ugly mistakes : &laquo;&nbsp;L’académie de Toulouse a fait évolué&nbsp;&raquo; ? I&rsquo;d prefer &laquo;&nbsp;évoluER&nbsp;&raquo; ; &laquo;&nbsp;Leurs missions qui devraient être davantage tournées sur le versant pédagogique en tant qu’aide informatique se voit&nbsp;&raquo; ? You need to learn how to conjugate your verbs&#8230; </p>
<p>Sur le fond, maintenant : ne serait-il pas temps d&rsquo;intégrer dans chaque établissement du second degré une personne chargée de la maintenance des équipements numériques ? Comment admettre que dans un collège de plus de 900 élèves, il n&rsquo;y ait personne à demeure pour réparer une panne, ce qui oblige élèves et enseignants à se passer de ces matériels onéreux pendant plusieurs semaines ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur biathlon 2011 par Projets ENT » Revue Web des ENT » ENT : sur les traces de Ludovia 2011</title>
		<link>http://www.ludovia.org/2011/biathlon-2011/#comment-147</link>
		<dc:creator>Projets ENT » Revue Web des ENT » ENT : sur les traces de Ludovia 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ludovia.org/2011/#comment-147</guid>
		<description>[...] le côté &#171;&#160;on traite de questions sérieuses en s&#8217;amusant&#160;&#187;, un Biathlon numérique (Réalisation d’une ressource numérique et concours de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le côté &laquo;&nbsp;on traite de questions sérieuses en s&#8217;amusant&nbsp;&raquo;, un Biathlon numérique (Réalisation d’une ressource numérique et concours de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
