Conditions pour participer au premier Biathlon Numérique de Ludovia 2011 :
- être présent sur les Université d’été du Lundi 27 aout 15h30 au mercredi 29 aout 20h00
- être équipé d’un smartphone, appareil photo numérique ou d’une caméra vidéo numérique
Epreuves :
- Epreuve 1 : Réalisation d’une ressource numérique
- Epreuve 2 : Concours de pétanque
Les principes du Biathlon et les prix à gagner :
- Lundi 27 aout 2011 15h30 : constitution des équipes (2 ou 3 personnes) par l’équipe de Ludovia
- Distribution des sujets aux équipes (53 inscrits, soit 25 équipes au 1er aout 2012)
- Choix d’une technologie présentée par un des exposants ou partenaires de Ludovia 2012
- Réalisation de la ressources numérique et « montage » sur 3 jours
- Remise des prix après présentation au Jury le mercredi 29 aout 19h15-20h15
Prix à gagner notamment en 2012 et les partenaires « VIP » du Biathlon:
Liste des lots à gagner :
- Edustart.fr : 2 slate PC Samsung
- Panasonic : 2 appareils photo numérique LUMIX
- Bains du Couloubret : 10 accès de 2h au Centre
- Résidence les Chalets d’Ax : 1 semaine en studio 2 pax (hors vacances scolaire valable jusqu’à avril 2013).
- L’Observatoire de la Montagne : 6 entrées
- Ax 3 Domaines : 4 forfaits ski journée saison 2012-2013
- Akrobranch d’Orlu : 4 entrées adultes
- Camping Malazéou : 5 bons de réduction de 20%
- Haras des Bésines : 6 séances d’équitation
Les équipes inscrites pour cette deuxième édition (sous réserve de présence au Breafing le lundi 27 aout 15h30)
| Equipe | Fonction | Raison Sociale | Fonction |
| 1 | Mademoiselle | Zahia AHFIR | Professeur des écoles |
| Madame | Virginie Paillas | Formatrice tice – Responsable de formation 1er degré | |
| 2 | Madame | Véronique Alvarez | Etudiante Sciences de l’éducation |
| Monsieur | Tordeux Lionel | Inspecteur Education nationale Expert Ministère | |
| 3 | Monsieur | Thierry Girault | chargé des Tice et Multimédia |
| Monsieur | Thierry Cagnon | Directeur de l’Education | |
| 4 | Monsieur | Thierry BORDES | Conseiller pédagogique départemental TICE |
| Monsieur | Sylvain VARIER | Chargé TICE | |
| 5 | Monsieur | Sébastien Reinders | Chef de projet TICE |
| Monsieur | Samuel Nowakwoski | Maitre de conférences | |
| 6 | Monsieur | Samuel NOWAKOWSKI | Maître de conférences – Responsable du réseau TICE Recherche Innovation |
| Monsieur | ROUSSEL-GALLE Samuel | Coordonnateur informatique | |
| 7 | Monsieur | Quentin Alvarez | Collégien |
| Monsieur | Pascal Nodenot | Formateur Tice | |
| 8 | Monsieur | PAPADACCI MICHEL | CHARGE DE MISSION TICE |
| Mademoiselle | Nathalie Caclard | Chef de projet innovation numérique | |
| 9 | Monsieur | Moulay Driss AOURAGH | Professeur Assistant |
| Mademoiselle | MONIQUE ROYER | REDACTRICE | |
| 10 | Monsieur | Michel BERHIN | Chargé de mission en Education aux Médias |
| Monsieur | matthieu salvan | Directeur du CDDP de l’Ariège | |
| 11 | Monsieur | Mathieu COMBARNOUS | MATICE |
| Monsieur | Marc LE GALL | Enseignant / Formateur TICE | |
| 12 | Madame | Kathia Bellaire-Champagnac | CPD TICE |
| Madame | Karen Chabriac | Coordonnatrice TICE et Documentation | |
| 13 | Monsieur | Julien Lefebvre | Enseignant CRDP |
| Monsieur | Julian Alvarez | Consultant/Chercheur | |
| 14 | Madame | Jouneau-Sion Caroline | enseignante |
| Monsieur | jonathan LANDAIS | indépendant | |
| 15 | Monsieur | Jean-Philippe Frézouls | Animateur informatique premier degré |
| Monsieur | Jean-Marie Gilliot | Enseignant-Chercheur – bloggueur | |
| 16 | Monsieur | jean-marc clerc | animateur informatique |
| Monsieur | Jacques Cool | Agent pédagogique; partenariats école-famille-communauté | |
| 17 | Mademoiselle | Iméne Benachour | |
| Monsieur | François POULHES | Chargé des TICE & de l’Ingénierie Educative | |
| 18 | Monsieur | François Jourde | Enseignant |
| Monsieur | Florian Daniel | professeur de technologie/ MAD pôle numérique de Créteil | |
| 19 | Monsieur | Florent LAFABRIE | Responsable Ingénierie éducative |
| Madame | FERRARI Nadia | Professeur des écoles | |
| 20 | Monsieur | Etienne-Armand AMATO | Enseignant-Chercheur responsable de la R&D |
| Monsieur | Eric Sanchez | MCF sciences de l’éducation | |
| 21 | Monsieur | Eric Fourcaud | Chef de projet |
| Monsieur | eric delcroix | indépendant | |
| 22 | Monsieur | DOMINIQUE LE BOURSE | DIRECTEUR COMMERCIAL |
| Monsieur | Didier PERRET | Enseignant et référent résentice | |
| 23 | Monsieur | Damien Djaouti | Chercheur en informatique |
| Monsieur | Clément Alvarez | Collégien | |
| 24 | Madame | Claire Balas | Professeur documentaliste |
| Madame | Christine Bac | IEN CCPD Tice Quimper nord Finistère | |
| 25 | Monsieur | BOURRINET Frédéric | Animateur TICE 09 |
| Monsieur | Bernard-Yves Cochain | Consultant éducation | |
| 26 | Monsieur | Alain VAN SANTE | Conseiller TICE |
| Monsieur | Abdeslam JAKIMI | Professeur Assistant |
















